Уролог - врач, специализирующийся на диагностике, профилактике и лечении заболеваний мочевыделительной системы у мужчин и женщин и половых органов у мужчин.
Врачи урологи медицинского центра «Доступное здоровье» - это специалисты высокой квалификации с большим опытом работы в урологии. В нашем центре Вы можете получить консультацию, пройти обследование и, при необходимости, курс лечения любого урологического заболевания.
Центр урологии «Доступное здоровье» - это прием у лучших врачей-урологов Москвы, диагностика и эффективное лечение заболеваний с применением современного оборудования, методик и препаратов.
Уролог
| Название услуги | Цены |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОСМОТРОМ | |
| Первичная консультация врача уролога с осмотром | 850 |
| Повторная консультация врача уролога с осмотром | 550 |
| Первичная консультация врача уролога-андролога с осмотром | 1100 |
| Повторная консультация врача уролога-андролога с осмотром | 600 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕЗ ОСМОТРА | |
| Первичная консультация без осмотра | 550 |
| Повторная консультация без осмотра | 350 |
| УРОЛОГИЯ: НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ | |
| Назначение простой схемы для самостоятельного лечения (включает консультацию и осмотр) | 1150 |
| Назначение сложной схемы для самостоятельного лечения (включает консультацию и осмотр) | 1750 |
| Назначение сложной схемы для самостоятельного лечения инфекционных заболеваний урогенитального тракта (включает консультацию и осмотр) | 2900 |
| Коррекция схемы лечения (включает консультацию и осмотр) | 910 |
|
АНДРОЛОГИЯ: НАЗНАЧЕНИЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ |
|
|
Составление схемы для самостоятельного лечения (включает консультацию и осмотр) |
3500 |
|
МАНИПУЛЯЦИИ (выполняются врачом урологом, врачом урологом-андрологом) |
|
| Пальцевое обследование предстательной железы | 250 |
| Уретроскопия | 1800 |
| Цистоскопия у женщин | 1800 |
| Цистоскопия у мужчин | 3600 |
| Массаж предстательной железы с взятием секрета на исследование | 850 |
| Массаж предстательной железы лечебный | 400 |
| Урофлоуметрия | 500 |
| Инстилляция в уретру у женщин* | 450 |
| Инстилляция в уретру у мужчин* | 550 |
| Инстилляция в мочевой пузырь у женщин* | 550 |
| Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин* | 650 |
| Промывание мочевого пузыря | 600 |
| Блокада семенного канатика, 1 сеанс | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 450 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 600 |
| Хлорэтиловая блокада ромба Михаэльса | 650 |
| Лазеро-магнитная терапия (1 сеанс) | 1000 |
| Замена цистостом, нефростом дренажа | 860 |
| Бужирование уретры, 1 сеанс | 1100 |
| Удаление инородного тела из уретры | 720 |
| Пункция гидроцеле | 1500 |
| Вскрытие гнойников урологической локализации | 1500 |
| Синехиотомия | 1350 |
| Тампонада уретры | 500 |
| Вправление парафимоза | 950 |
| Расширение крайней плоти при фимозе | 600 |
| Ревизия мошонки | 10000 |
| * БЕЗ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
|
ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ** |
|
| Программа лечения острого уретрита | от 6000 |
| Программа лечения хронического уретрита: |
|
| уреаплазмоз | от 9000 |
| микоплазмоз | от 9000 |
| хламидиоз | от 15000 |
| гарднереллез | от 8000 |
| кандидоз | от 8000 |
|
Программа лечения вирусных заболеваний (герпес, цитомегаловирус, папилломавирус) |
от 15000 |
| Программа лечения хронического простата | от 15000 |
| Программа лечения секреторной формы бесплодия | от 20000 |
| Программа лечения смешанной формы бесплодия | от 22000 |
| Программа лечения хронического цистита | от 8000 |
| Программа лечения хронического пиелонефрита | от 6000 |
| Программа лечения мочекаменной болезни | от 6000 |
| Программа лечения острого орхита, эпидидимита | от 9000 |
| Программа лечения эректильной дисфункции | от 22000 |
| Программа лечения копулятивной дисфункции | от 15000 |
| Программа лечения доброкачественной гиперплазии простаты | от 10000 |
| Превентивное лечение ИППП | от 6000 |
| Программа «Будь Здоров» (физиотерапия, ЗОЖ) | от 12000 |
| ** в цену включена стоимость лекарственных средств | |
|
ЛЕЧЕНИЕ РАДИОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ (АППАРАТОМ «СУРГИТРОН», «ФОТЕК») |
|
| Удаление кондилом половых органов (1 единица) | 1500 |
|
Удаление новообразований, родинок, папиллом кожи и т. д. Локализация: бедро, промежность. |
|
| 1-я категория сложности. (1 единица) |
950 |
| 2-я категория сложности. (1 единица) | 1250 |
| 2-я категория сложности. Число удалений - более 1 единицы. Цена за единицу. | 1100 |
| Гистологическое исследование биоматериала | 1920 |
| Анестезия при удалении | 100 |