Например: эрозия шейки матки
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
126 ГП | Основные наследственные заболевания CFTR (7791), GJB2 (7801), PAH (7781), SMN (7771) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 18300 |
7801 | Несиндромальная нейросенсорная тугоухость (7801) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 3630 |
7791 | Муковисцидоз CFTR (7791) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 7150 |
7781 | Фенилкетонурия PAH (7781) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 7150 |
7771 | Спинальная амиотрофия (типы I, II, III) SMN1 (7771) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 7150 |
7802 | Андреногенитальный синдром CYP21OHB (7802) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 3630 |
7003 UG | Синдром Жильбера UGT1A1 (7003UG) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 10 | 3630 |
7691CT | Лактазная недостаточность взрослых LCT (7691) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 1210 |
7010 UG | Синдром Криглера-Найара UGTI (7010) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 17710 |
7012 ME | Периодическая болезнь MEFV (7012) | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 7150 |
7803ABCA | Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, ABCA4 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 8900 |
7101 | Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, ELOVL4 "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7802CY | Адреногенитальный синдром, CYP21OHB ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 23 | 14350 |
7704GPF | Альбинизм глазной, GPR143 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7102 | Альбинизм глазокожный, OCA2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 96250 |
7804TYR | Альбинизм глазокожный, TYR м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7103 | Амавроз Лебера, CRB1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 54300 |
7805CRX | Амавроз Лебера, CRX м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7104 | Амавроз Лебера, LCA5 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7105 | Амавроз Лебера, LRAT м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7106 | Амавроз Лебера, RPE65 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7881RPS | Анемия Даймонда-Блекфена, RPS19 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7806FBN2 | Арахнодактилия контрактурная врожденная, FBN2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7807SCN5A | Аритмогенная дисплазия /кардиомиопатия правого желудочка, SCN5A м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 103650 |
7107 | Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7808FRDA | Атаксия Фридрейха, FRDA ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7108 | Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7905FRDA | Атаксия Фридрейха, FRDA м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7109 | Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7610ДНК | Атрофия зрительного нерва Лебера митохондриальной ДНК ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7761OPA1 | Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в «горячих» участках гена OPA1 | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 8650 |
7110 | Атрофия зрительного нерва, OPA3 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7111 | Атрофия зрительного нерва, TMEM126A м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7705TNFRS | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в "горячих" участках гена TNFRSF6 | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 6200 |
7706TNFRSF | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7770GRN | Афазия первичная прогрессирующая, ген GRN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7112 | Ахондрогенез SLC26A2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7707Col2A | Ахондрогенез, тип II, ген Col2A1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 48 | 129550 |
7809FGFR3 | Ахондроплазия, FGFR3 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 7450 |
7113 | Ахроматопсия, CNGB3 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 66650 |
7114 | Боковой амиотрофический склероз, FIG4 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 96250 |
7708ALSIN | Боковой амиотрофический склероз, ген ALSIN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 48 | 129550 |
7772VAPB | Боковой амиотрофический склероз, ген VAPB ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7773VAPB | Боковой амиотрофический склероз, ген VAPB м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7709BEST | Болезнь Беста, ген BEST1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 21 | 37050 |
7810ATP7B | Болезнь Вильсона-Коновалова, ATP7B ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 8900 |
7115 | Болезнь Галлервордена-Шпатца, PANK2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7774ATP7B | Болезнь Вильсона-Коновалова, ATP7B м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 81450 |
7812PANK2 | Болезнь Галлервордена-Шпатца, PANK2 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7813РRNP | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, PRNP м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7762EDNR | Болезнь Гиршпрунга, ген EDNRB м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7763RET | Болезнь Гиршпрунга. Поиск мутаций в экзонах 10, 11, 13, 14, 15 гена RET | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7764NTRK | Болезнь Гиршпрунга, ген NTRK1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7765ZEB2 | Болезнь Гиршпрунга, ген ZEB2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 55550 |
7775PTEN | Болезнь Коудена, ген PTEN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7814PRNP | Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7776PTEN | Болезнь Лермитт-Дуклос, PTEN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7816NDP | Болезнь Норри, NDP м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7710CAV3 | Болезнь периодических мышечных спазмов, ген CAV3 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7817CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7818CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, CSTB м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7819ABCA4 | Болезнь Штаргардта, ABCA4 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 8900 |
7116 | Болезнь Штаргардта, CNGB3 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 66650 |
7117 | Болезнь Штаргардта, ELOVL4 "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7820ROR2 | Брахидактилия тип B1, ROR2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7766LAMB3 | Булезный эпидермолиз. Поиск мутаций в «горячих» участках гена LAMB3 | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7777KRT5 | Булезный эпидермолиз, KRT5 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7118 | Буллезный эпидермолиз, LAMB3 без "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 44450 |
7119 | Велокардиофациальный синдром, TBX1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7992NTR | Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом (врождённая сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA), NTRK1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7711ADAMTS | Гелеофизическая дисплазия. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ADAMTSL2 | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 66650 |
7120 | Гелеофизическая дисплазия, FBN1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 53 | 214700 |
7822В | Гемофилия, фактор IX при гемофилии В м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7989MVK | Гипер-IgD синдром, «горячие» участки гена MVK м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7778MVK | Гипер-IgD синдром, MVK м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7823CD | Гипер-IgM синдром, CD40LG м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7898SCN4A | Гиперкалиемический периодический паралич, экзоны 13 и 24 гена SCN4A м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7603SCN4A | Гипокалиемический периодический паралич, экзоны 12, 18, 19 гена SCN4A м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7126 | Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, PHEX м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 81450 |
7782SCN4A | Гиперкалиемический периодический паралич,SCN4A м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 81450 |
7783KRT1 | Гиперкератоз, KRT1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7121 | Гиперкератоз, KRT9 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7122 | Гипертрофическая кардиомиопатия, CAV3 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7824TNNT2 | Гипертрофическая кардиомиопатия, TNNT2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7123 | Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина, GCH1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7124 | Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина, PTS м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 18550 |
7125 | Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина, QDPR м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7906FGFR3 | Гипохондроплазия, FGFR3 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 8900 |
7990FGFR3 | Гипохондроплазия, в экзонах 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15 гена FGFR3 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 11880 |
7825SCN4A | Глаукома врожденная, CYP1B1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7127 | Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера), CYP1B1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7826MYOC | Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера), MYOC м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7784HNF1B | Гломеруоцитоз почек гипопластического типа, HNF1B м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7920ACADM | Дефицит ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот со средней длиной цепи (MCAD), ACADM ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7128 | Дефицит карнитина системный первичный, SLC22A5 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7129 | Диастрофическая дисплазия, SLC26A2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7921ЭМИ | Дилятационная кардиомиопатия, ген эмерина при Х-сцепленной форме м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7827SCN5A | Дилятационная кардиомиопатия, SCN5A м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 103650 |
7130 | Дилятационная кардиомиопатия, SGCD м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7828DES | Дилятационная кардиомиопатия, DES м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7922LMNA | Дилятационная кардиомиопатия, LMNA м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7923TAZ | Дилятационная кардиомиопатия, TAZ м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7924EYA4 | Дилятационная кардиомиопатия, EYA4 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7925TNN | Дилятационная кардиомиопатия, TNNT2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7926FKTN | Дилятационная кардиомиопатия, FKTN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7714Col2A | Дисплазия Книста, ген Col2A1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 48 | 129550 |
7927BSCL | Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), экзон 3 гена BSCL2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7131 | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы, IGHMBP2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 55550 |
7132 | Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, TRPV4 "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7928GARS | Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), GARS м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 66650 |
7715CHST6 | Дистрофия роговицы, ген CHST6 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7929SCN5 | Идиопатическая желудочковая тахикардия, SCN5A м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 103650 |
7716BTK | Изолированный дефицит гормона роста с гипогаммаглобулинемией, ген BTK | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 66650 |
7604KRT2 | Ихтиоз буллезный, ген KRT2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7133 | Ихтиоз вульгарный, FLG ч.м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7829TGM1 | Ихтиоз ламеллярный, TGM1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7830GJA3 | Катаракта зонулярная, GJA3 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7832CRYAA | Катаракта зонулярная, CRYAA м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7134 | Катаракта, CRYAB м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7135 | Катаракта, CRYBA1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7136 | Катаракта, CRYBB1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7137 | Катаракта, CRYGC м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7138 | Катаракта, CRYGD м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7833GJA8 | Катаракта зонулярная, GJA8 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7139 | Катаракта, MIP м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7140 | Костная гетероплазия прогрессирующая, GNAS м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7141 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7142 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 44450 |
7143 | Краниосиностоз, TWIST1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7717MSX2 | Краниосиностоз, ген MSX2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7718LAMA3 | Ларинго-онихо-кутанный синдром. Поиск мутаций в экзоне 39 гена LAMA3 | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7719FLT4 | Лимфедема, ген FLT4 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 96250 |
7834LMNA | Липодистрофия, «горячие» участки гена LMNA м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7144 | Липодистрофия, BSCL2 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7835LMNA | Липодистрофия, LMNA м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7720LMNA | Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7605MVK | Мевалоновая ацидурия, MVK м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7836DIA1 | Метгемоглобинемия, DIA1 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7145 | Метилглутаконовая ацидурия, OPA3 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7908DIA1 | Метгемоглобинемия, DIA1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7146 | Микрофтальм изолированный, GDF6 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7991CRYBA | Микрофтальм с катарактой, ген CRYBA4 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7147 | Миоклоническая дистония SGCE м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 44450 |
7767 ITG | Миопатия врожденная, ген ITGA7 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 55550 |
7722SEPN | Миопатия с диспропорцией типов мышечных волокон, ген SEPN1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7837ZNF9 | Миотоническая дистрофия, ZNF9 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7148 | Миотония Томсена/Беккера, CLCN1 ч.м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 19 | 8900 |
7838DMPK | Миотоническая дистрофия, DMPK ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7723CLCN | Миотония Томсена/Беккера, ген CLCN1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 66650 |
7839DES | Миофибриллярная десмин-зависимая миопатия, DES м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7149 | Миофибриллярная миопатия, CRYAB м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7150 | Миофибриллярная миопатия, TTID м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7151 | Муковисцидоз, CFTR м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 31 | 103650 |
7791 | Муковисцидоз, CFTR ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 18 | 8900 |
7152 | Мышечная дистрофия врожденная, мерозин-зависимая, LAMA2 "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7153 | Мышечная дистрофия врожденная, мерозин-зависимая, LAMA2 без "горяч." уч. м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 41 | 188750 |
7840LAMA2 | Мышечная дистрофия врожденная, мерозин-зависимая, LAMA2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 63 | 225800 |
7842FKRP | Мышечная дистрофия врожденная, тип 1C, FKRP м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7843FKRP | Мышечная дистрофия врожденная, тип 1C, FKRP ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7701X | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Х-хромосомы у девочек | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 6950 |
7972ДИС | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера у мальчиков, делеции в гене дистрофина, включая измерение уровня КФК м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 10900 |
7607TTID | Мышечная дистрофия поясноконечностная, TTID м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7844FKRP | Мышечная дистрофия поясноконечностная, FKRP м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7930CAPN3 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, CAPN3, кроме горячих точек м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 54300 |
7845FKRP | Мышечная дистрофия поясноконечностная, FKRP ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 5940 |
7931CAPN3 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, «горячие» участки гена CAPN3 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7154 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, CAPN3 ч.м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 19 | 4450 |
7932FKTN | Мышечная дистрофия поясноконечностная, FKTN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7156 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, LMNA м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7155 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, CAV3 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7933POMT | Мышечная дистрофия поясноконечностная, POMT1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 66650 |
7157 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCA м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7158 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCA ч.м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 19 | 8900 |
7159 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCB м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 22250 |
7160 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCD м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 33350 |
7162 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCG м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7934FKTN | Мышечная дистрофия тип Фукуяма, FKTN м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7163 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, FHL1 м. | кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 29650 |
7935ЭМЕ | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген эмерина при Х-сцепленной форме м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 12350 |
7999LMNA | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, LMNA м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 37050 |
7936TRIM | Нанизм MULIBRAY, TRIM37 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7846SRY | Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7903SRY | Нарушения детерминации пола, SRY м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7937РМР | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, дупликация на хромосоме 17 в области гена РМР22 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7608GDAP1 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, SH3TC2 и FIG4, FGD4 и GDAP1 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 8900 |
7609NDR | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск частых мутаций цыганского происхождения, в генах NDRG1 и SH3TC2 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7988GJB2 | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, 4.75.21 GJB2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 6200 |
7938EGR | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, EGR2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7939LITAF | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, LITAF м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7940Р0 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, Р0 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7918РМР22 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, РМР22 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 14850 |
7941GJB1 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, GJB1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 8650 |
7942PRPS | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, PRPS1 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 25950 |
7943YARS | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, YARS м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 33 | 44450 |
7944MFN2 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, MFN2 ч.м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 17 | 4450 |
7946MFN2 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, MFN2 м. | цельная кровь (ЭДТА) | заключение врача-генетика | до 24 | 55550 |
